原理,結(jié)構(gòu)
TT21包含一個(gè)熱電偶探頭,標(biāo)熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢,熱電勢與溫度值相對應(yīng),標(biāo)準(zhǔn)探頭為,K,E,T分度,根據(jù)用戶要求可提供其他分度。
技術(shù)參數(shù)
| 器: | K,E,T分度號熱電偶可選 | |||||||||||
| 0…600℃(K)材質(zhì):鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||||
| 0…400℃(E)材質(zhì):鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||||
| -200…350℃(T)材質(zhì):銅-銅鎳 | ||||||||||||
| 信號輸出: | 熱電勢信號(mV) | |||||||||||
| 精度等級: | 1級 | |||||||||||
| 耐壓: | Φ6型?探頭? 40bar | |||||||||||
| Φ8型?探頭? 100bar | ||||||||||||
| 防護(hù)等級: | IP67 | |||||||||||
| 0…600℃(K)材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
| 0…400℃(E)材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
| -200…350℃(T)材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
| 電氣連接: | 直接復(fù)線接線 | |||||||||||
尺寸圖

選型表
| TT21- | 熱電偶溫度傳感器 | ||||||||||||||
| 測量范圍 | |||||||||||||||
| -200…350℃(T) | |||||||||||||||
| 0…400℃(E) | |||||||||||||||
| 0…600℃(K) | |||||||||||||||
| 保護(hù)管材質(zhì) | |||||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||||
| 探頭直徑 | |||||||||||||||
| Φ6 B型 | |||||||||||||||
| Φ8 A型 | |||||||||||||||
| ?其他規(guī)格協(xié)議定制 | |||||||||||||||
| 探頭長L2 | |||||||||||||||
| 探頭長L2為100mm | |||||||||||||||
| 探頭長L2為200mm | |||||||||||||||
| 探頭長L2為300mm | |||||||||||||||
| 探頭長L2為500mm | |||||||||||||||
| 其它長度協(xié)議定制 | |||||||||||||||
| 出線材質(zhì) | |||||||||||||||
| 出線材質(zhì):特氟龍補(bǔ)償導(dǎo)線(F4) | |||||||||||||||
| 出線材質(zhì):金屬網(wǎng)補(bǔ)償導(dǎo)線 | |||||||||||||||
| 此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | |||||||||||||||
選配:焊接附件C
| KTW- | 焊接底座 | ||||||
| G1/2底座 | |||||||
| G1/4底座 | |||||||
| 異型連接 | |||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
| 定制材質(zhì)Customized | |||||||
選配:保護(hù)套管D
| KTC- | 保護(hù)套管?Cannula | ||||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
| 鈦合金Ti | |||||||||
| 哈氏合金HB | |||||||||
| 探桿與密封面外襯PTFE | |||||||||
| 長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||||
| 協(xié)議另立尺寸、螺紋、直徑 | |||||||||


在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)






題-1.jpg)