原理,結構
超聲波泥水界面儀是專為污水處理工藝中 污泥界面的連續(xù)在錢監(jiān)測而設計。儀器利用可靠的超聲波回波檢測原理,檢測出傳感器探頭與污泥界面的距離和底面的距離,實現(xiàn)了污泥厚度變化實時監(jiān)測和相關工藝過程的控制,從而優(yōu)化排泥控制和加藥控制,防止出水惡化, 避免污泥脫氮和分解,優(yōu)化工藝控制流程。
量程底點
參考平面到該位置的距離值。當量程低點高于參考平面時數(shù)值為正,低于參考平面時數(shù)值為負。測量出的泥位在這個設定值的時候輸出4mA電流。

參考平面到該位置的距離值。當量程高點高于參考平面時數(shù)值為正,低于參考平面時數(shù)值為負。 測量出的泥位在這個設定值的時候輸出20mA電流。

技術參數(shù)
| 量程: | 5米、10米 | ||||||||||||
| 15米、20米 | |||||||||||||
| 測量精度: | 1% | ||||||||||||
| 2% | |||||||||||||
| 分辨率: | 3mm | ||||||||||||
| 模擬輸出: | DC 4-20mA/750Ω負載 | ||||||||||||
| 繼電器輸出: | 單通道為2組AC 250V/ 8A | ||||||||||||
| ‘DC 30V/ 5A 狀態(tài)可編程 | |||||||||||||
| 輸入電源: | 220VAC±15% 50Hz | ||||||||||||
| 24VDC 120mA | |||||||||||||
| 12VDC | |||||||||||||
| 電池供電或者太陽能 | |||||||||||||
| 產(chǎn)品功耗: | 最大4.6W (視繼電器輸出) | ||||||||||||
| 探頭材質: | POM工程塑料 | ||||||||||||
| PTFE | |||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||
| 變送器外殼材質 | ABS 阻燃殼體 | ||||||||||||
| 防護等級: | 探頭IP68 | ||||||||||||
| 顯示儀表IP65 | |||||||||||||
| 探頭電纜: | 標配10米,可達100米 | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度: | 顯示儀表(變送器) -20~ +60°C | ||||||||||||
| 探頭(傳感器) -20~+80°C | |||||||||||||
| 防爆認證: | 非防爆場合使用 | ||||||||||||
| 探頭過程連接: | NPT3/4 | ||||||||||||
尺寸圖





選型表





在線咨詢 獲取報價








