原理,結構
TK60包含一個熱電偶探頭, 標熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成.當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,熱電勢與溫度值相對應, 標準探頭為N,B,S,J,K,T分度,根據(jù)用戶要求可提供其它分度。
技術參數(shù)
| 傳感器: | B,S,K,E,T分度熱電偶可選 | |||||||||
| 測量范圍: | 0…1600°C(B)?材質:鉑銠30-鉑銠6 | |||||||||
| 0…1300°C(S)?材質:鉑銠10-鉑 | ||||||||||
| 0…1200°C(K)?材質:鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||
| 0…750°C(E)????材質:鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||
| -200°C…350°C(T)??材質:銅-銅鎳 | ||||||||||
| 傳感器線徑: | 0.5mm | |||||||||
| 信號輸出: | 熱電勢信號(mV) | |||||||||
| 精度等級: | 2級(1級可選) | |||||||||
| 耐壓: | ?6型?探頭40 bar | |||||||||
| ?8-?25?型探頭?100bar | ||||||||||
| 防護等級: | IP65 | |||||||||
| 外殼材料: | 鋅合金 | |||||||||
| 觸液部分材料: | 0…1600°C(B)?材質:鋼玉質瓷管 | |||||||||
| 0…1300°C(S)?材質:高鋁質瓷管 | ||||||||||
| 0…1200°C/0…1100°C(K) | ||||||||||
| 材質:不銹鋼 | ||||||||||
| 0…900°C/0-750°C(E)?材質:不銹鋼316 | ||||||||||
| -200…350°C(S)?材質:不銹鋼316 | ||||||||||
| 電氣連接: | 端子接線 | |||||||||
尺寸圖

選型表
| TK60- | 熱電偶溫度傳感器 | |||||||||||||||||
| 測量范圍與分度 | ||||||||||||||||||
| 0…800℃(B) | ||||||||||||||||||
| 0…1300℃(S) | ||||||||||||||||||
| 0…1200℃(K) | ||||||||||||||||||
| 0…1100℃(K) | ||||||||||||||||||
| 0…900℃(K) | ||||||||||||||||||
| 0…750℃(E) | ||||||||||||||||||
| 0…350℃(T) | ||||||||||||||||||
| 探頭直徑 | ||||||||||||||||||
| Φ6 | ||||||||||||||||||
| Φ8 | ||||||||||||||||||
| Φ16 | ||||||||||||||||||
| Φ25 | ||||||||||||||||||
| 過程連接 | ||||||||||||||||||
| 固定外螺紋:G1/2” | ||||||||||||||||||
| 固定法蘭:DN50 | ||||||||||||||||||
| 活定法蘭:DN50 | ||||||||||||||||||
| 其它連接方式可定制 | ||||||||||||||||||
| 探頭長度 L1 | ||||||||||||||||||
| 100mm | /1000 | 1000mm | ||||||||||||||||
| 200mm | /1500 | 1500mm | ||||||||||||||||
| 300mm | /2000 | 2000mm | ||||||||||||||||
| 500mm | /S | 其它長度可定制 | ||||||||||||||||
| 接線盒材質 | ||||||||||||||||||
| 鑄鋁接線盒 | ||||||||||||||||||
| 不銹鋼1.4301(304)?接線盒 | ||||||||||||||||||
| 基礎保護管材質 | ||||||||||||||||||
| 剛玉質瓷管(最高使用溫度1800℃) | ||||||||||||||||||
| 高鋁質瓷管(最高使用溫度1500℃) | ||||||||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L)(最高使用溫度950℃) | ||||||||||||||||||
| 此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||||
選配:焊接附件C
| KTW- | 焊接底座 | ||||||
| G1/2底座 | |||||||
| G1/4底座 | |||||||
| 異型連接 | |||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
| 定制材質Customized | |||||||
選配:保護套管D
| KTC- | 保護套管?Cannula | ||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
| 高鋁質瓷管(最高使用溫度1500℃) | |||||||||
| 剛玉質瓷管(最高使用溫度1800℃) | |||||||||
| 長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||||
| 協(xié)議另立尺寸、螺紋、直徑 | |||||||||



在線咨詢 獲取報價








